項目概況
普宁华侨醫院視頻監控系统建设项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2022年11月17日 14时30分 (北京时间)前递交投标文件。
一、項目基本情況
项目编号:JC022HGG10001GD
项目名称:普宁华侨醫院視頻監控系统建设项目
采购方式:公开招标
预算金额:3,520,431.49元
采购需求:
合同包1(普宁华侨醫院視頻監控系统建设):
合同包预算金额:3,520,431.49元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 通用攝像機 | 星光級半球型網絡攝像機 | 250(台) | 詳見采購文件 | - | - |
1-2 | 通用攝像機 | 白光全彩PT筒型網絡攝像機 | 298(台) | 詳見采購文件 | - | - |
1-3 | 通用攝像機 | 電梯專用網絡攝像機 | 18(台) | 詳見采購文件 | - | - |
1-4 | 通用攝像機 | 智能人臉警戒網絡攝像機 | 19(台) | 詳見采購文件 | - | - |
1-5 | 通用攝像機 | 全彩槍球一體機 | 7(台) | 詳見采購文件 | - | - |
1-6 | 通用攝像機 | 攝像機支架 | 317(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-7 | 通用攝像機 | 球機支架 | 7(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-8 | 網橋 | 无线網橋 | 18(對) | 詳見采購文件 | - | - |
1-9 | 其他貨物 | 配線盒 | 592(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-10 | 其他貨物 | 攝像機防雷模塊 | 592(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-11 | 其他系統集成實施服務 | 系統集成 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
1-12 | 其他交換設備 | 接入層交換機 | 68(台) | 詳見采購文件 | - | - |
1-13 | 其他交換設備 | 彙聚層交換機 | 13(台) | 詳見采購文件 | - | - |
1-14 | 其他交換設備 | 核心交換機 | 1(台) | 詳見采購文件 | - | - |
1-15 | 其他貨物 | 千兆光模塊 | 80(對) | 詳見采購文件 | - | - |
1-16 | 其他貨物 | 萬兆光模塊 | 2(對) | 詳見采購文件 | - | - |
1-17 | 其他貨物 | 6類網線 | 53,880(米) | 詳見采購文件 | - | - |
1-18 | 光纜 | 光纜 | 1,360(米) | 詳見采購文件 | - | - |
1-19 | 光纜 | 光纜 | 4,900(米) | 詳見采購文件 | - | - |
1-20 | 其他貨物 | 網絡配線架 | 12(台) | 詳見采購文件 | - | - |
1-21 | 其他貨物 | 網絡理線架 | 12(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-22 | 其他貨物 | 光纖配線架 | 12(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-23 | 其他貨物 | 光纖配線架 | 26(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-24 | 其他貨物 | 光纖理線架 | 26(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-25 | 其他貨物 | 光纖跳線 | 106(對) | 詳見采購文件 | - | - |
1-26 | 其他貨物 | 網絡跳線 | 78(條) | 詳見采購文件 | - | - |
1-27 | 其他貨物 | 光纖跳線 | 4(條) | 詳見采購文件 | - | - |
1-28 | 其他貨物 | 線槽 | 252(米) | 詳見采購文件 | - | - |
1-29 | 其他貨物 | PVC管 | 29,600(米) | 詳見采購文件 | - | - |
1-30 | 其他貨物 | 其他輔材 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
1-31 | 機櫃 | 壁挂機櫃 | 60(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-32 | 其他貨物 | IDF箱 | 8(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-33 | 其他貨物 | 自動重合閘 | 68(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-34 | 其他貨物 | 模塊(模塊箱) | 68(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-35 | 其他貨物 | 空氣開關 | 68(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-36 | 其他貨物 | 排插 | 71(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-37 | 其他貨物 | 電線 | 5,440(米) | 詳見采購文件 | - | - |
1-38 | 其他貨物 | 防雷接地樁 | 20(處) | 詳見采購文件 | - | - |
1-39 | 其他系統集成實施服務 | 系統集成 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
1-40 | 其他顯示器 | LCD拼接屏 | 15(台) | 詳見采購文件 | - | - |
1-41 | 其他貨物 | LCD屏支架 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-42 | 鍵盤 | 控制鍵盤 | 1(台) | 詳見采購文件 | - | - |
1-43 | 視頻信息處理設備 | 超高清解碼器 | 1(台) | 詳見采購文件 | - | - |
1-44 | 其他貨物 | 解碼板卡 | 1(台) | 詳見采購文件 | - | - |
1-45 | 其他貨物 | 解碼板卡 | 4(台) | 詳見采購文件 | - | - |
1-46 | 其他貨物 | 高清線 | 15(條) | 詳見采購文件 | - | - |
1-47 | 其他存儲設備 | CVR存儲 | 2(台) | 詳見采購文件 | - | - |
1-48 | 其他計算機設備 | 人臉識別超腦 | 1(台) | 詳見采購文件 | - | - |
1-49 | 其他計算機設備 | 應用工作站 | 3(台) | 詳見采購文件 | - | - |
1-50 | 其他計算機軟件 | 系統管理 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-51 | 視頻監控设备 | 視頻監控 | 700(路) | 詳見采購文件 | - | - |
1-52 | 視頻監控设备 | 園區人員布控 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-53 | 視頻監控设备 | 視頻質量診斷 | 700(路) | 詳見采購文件 | - | - |
1-54 | 視頻監控设备 | 設備網絡管理 | 700(路) | 詳見采購文件 | - | - |
1-55 | 視頻監控设备 | 客流分析(雙目客流) | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-56 | 其他系統集成實施服務 | 系統集成 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
1-57 | 其他電源設備 | 機架式配電單元 | 1(台) | 詳見采購文件 | - | - |
1-58 | 配電箱 | 市电配電箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-59 | 不間斷電源(UPS) | 塔式UPS | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-60 | 其他電源設備 | 免維護鉛酸蓄電池 | 32(只) | 詳見采購文件 | - | - |
1-61 | 其他貨物 | 電池櫃 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-62 | 其他貨物 | 電池櫃内部电池之间连接线 | 2(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-63 | 斷路器 | 直流斷路器 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-64 | 其他貨物 | PDU | 2(台) | 詳見采購文件 | - | - |
1-65 | 其他貨物 | PDU | 2(台) | 詳見采購文件 | - | - |
1-66 | 其他貨物 | 配電電纜 | 150(米) | 詳見采購文件 | - | - |
1-67 | 其他貨物 | 配電電纜 | 30(米) | 詳見采購文件 | - | - |
1-68 | 其他貨物 | 配電電纜 | 10(米) | 詳見采購文件 | - | - |
1-69 | 其他貨物 | 配電電纜 | 3,300(米) | 詳見采購文件 | - | - |
1-70 | 其他貨物 | 配電電纜 | 60(米) | 詳見采購文件 | - | - |
1-71 | 專用制冷、空調設備 | 3.7kw機架式空調 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-72 | 機櫃 | 微数据中心機櫃主柜 | 1(台) | 詳見采購文件 | - | - |
1-73 | 機櫃 | 微数据中心機櫃辅柜 | 1(台) | 詳見采購文件 | - | - |
1-74 | 其他貨物 | 單排輔櫃控制模塊 | 1(台) | 詳見采購文件 | - | - |
1-75 | 其他貨物 | L型導軌 | 6(對) | 詳見采購文件 | - | - |
1-76 | 其他貨物 | 1U盲板 | 20(塊) | 詳見采購文件 | - | - |
1-77 | 其他貨物 | 2U盲板 | 10(塊) | 詳見采購文件 | - | - |
1-78 | 其他貨物 | 1U水平理線器 | 1(條) | 詳見采購文件 | - | - |
1-79 | 其他貨物 | 線槽封板_左 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-80 | 其他貨物 | 線槽封板_右 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-81 | 其他貨物 | 線槽_600长 | 6(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-82 | 視頻監控设备 | 智能监控屏 (动环+显示一体) | 1(台) | 詳見采購文件 | - | - |
1-83 | 其他貨物 | 單櫃控制模塊 | 1(台) | 詳見采購文件 | - | - |
1-84 | 其他存儲設備 | 32GBTF卡 | 1(張) | 詳見采購文件 | - | - |
1-85 | 其他貨物 | 外部聲光報警器 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-86 | 其他貨物 | 電話語音模塊4G | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-87 | 視頻監控设备 | 智能型溫濕度傳感器 | 4(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-88 | 視頻監控设备 | 煙霧傳感器 | 2(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-89 | 視頻監控设备 | 水浸控制器 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-90 | 其他貨物 | 非定位感應線5M | 1(條) | 詳見采購文件 | - | - |
1-91 | 其他貨物 | 智能防雷箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-92 | 其他貨物 | 機房接地彙流排 | 1(個) | 詳見采購文件 | - | - |
1-93 | 其他貨物 | 等電位處理 | 1(處) | 詳見采購文件 | - | - |
1-94 | 其他貨物 | 接地地線 | 120(米) | 詳見采購文件 | - | - |
1-95 | 其他系統集成實施服務 | 系統集成 | 1(項) | 詳見采購文件 | - | - |
1-96 | 控制設備 | 控制台 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-97 | 椅凳類 | 監控定制椅子 | 3(個) | 詳見采購文件 | - | - |
本合同包接受联合体投标
合同履行期限:自签订合同之日起70个日历天内交货安装完成并验收合格
二、申請人的資格要求:
1.投標供應商應具備《政府采購法》第二十二條規定的條件,提供下列材料:
1)具有独立承担民事责任的能力:供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人。【提供其取得登记管理机关依法给核准登记或者备案的有效身份凭证副本复印件加盖公章,例如:营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等。若投标人为法人单位的分支机构时,须同时提供所属法人单位为其出具的《项目投标授权书》及所属法人单位取得登记管理机关依法给核准登记或者备案的有效凭证副本,《项目投标授权书》可参照公告附件格式】
2)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:供应商必须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。【提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭据证明材料复印件。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金】
3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。【提供2021年度财务报告(或报表)或基本开户行出具的资信证明复印件(自然人除外);投标人为新成立的,提供成立至今的月或季度财务报告(或报表)复印件】
4)履行合同所必需的设备和专业技术能力:供应商必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。【按投标(响应)文件格式填报设备及专业技术能力情况】
5)参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录:在经营活动中没有重大违法记录:参照投标(报价)函相关承诺格式内容。重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府,或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准,或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定)
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(普宁华侨醫院視頻監控系统建设)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
要求供应商以联合体参加,且联合体中中小企业达到 30.0%或参与的供应商(联合体)提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造
3.本項目的特定資格要求:
合同包1(普宁华侨醫院視頻監控系统建设)特定资格要求如下:
(1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购代理机构于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准,并对信用信息查询记录进行留存。如相关失信记录已失效,供应商须提供相关证明资料。【投标时须提供《企业信用自查承诺函》,可参照公告附件格式】
(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(或采购包)投标(响应)。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参与本项目投标(响应)。参照投标(报价)函相关承诺格式内容。
(3)供应商须具备有效的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》或资格备案证
三、獲取招標文件
时间: 2022年10月27日 至 2022年11月03日 ,每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ,下午 14:30:00 至 17:30:00 (北京时间,法定节假日除外)
地點:廣東省政府采購網https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
方式:在线获取
售价: 免费获取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2022年11月17日 14时30分00秒 (北京时间)
递交文件地点: 广东省揭阳市市辖区揭阳市榕城区临江南路以东双彭路以北揭阳念慈体育馆周边配套工程商铺30号
开标地点: 广东省揭阳市市辖区揭阳市榕城区临江南路以东双彭路以北揭阳念慈体育馆周边配套工程商铺30号
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他補充事宜
1.本项目采用电子系统进行招投标,请在投标前详细阅读供应商操作手册,手册获取网址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投标供应商在使用过程中遇到涉及系统使用的问题,可通过020-88696588 进行咨询或通过广东政府采购智慧云平台运维服务说明中提供的其他服务方式获取帮助。
2.供应商参加本项目投标,需要提前办理CA和电子签章,办理方式和注意事项详见供应商操作手册与CA办理指南,指南获取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。
3.如需缴纳保证金,供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申请办理投标(响应)担保函、保险(保证)保函。
4.本项目的所有相关公告会在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(gdgpo.czt.gd.gov.cn)、广东捷诚招标代理有限公司网站(http://www.gdjczb.cn/)上公布,公布之日即视为有效送达之日,不再另行通知。
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采购人信息
名 称:普宁华侨醫院
地 址:广东省普宁市流沙大道玉华路1号
联系方式:0663-2227000
2.采购代理机构信息
名 称:广东捷诚招标代理有限公司
地 址:广东省揭阳市市辖区揭阳市榕城区临江南路以东双彭路以北揭阳念慈体育馆周边配套工程商铺30号
聯系方式:0663-7900286
3.项目联系方式
项目联系人:张锐冰
电 话:0663-7900286
广东捷诚招标代理有限公司
2022年10月27日
相关附件:
普宁华侨醫院視頻監控系统建设项目招标文件(2022102701).zip
项目投标授权书(适用于分支机构投标).pdf
企业信用自查承诺函.pdf